Am 21. Mai 2025 wählte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr München Abteilung Trudering ihren Abteilungskommandanten und seine Stellvertreter. Mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung wurden Florian Stadler in seinem Amt als Abteilungskommandant sowie Jonathan Brichta in seinem Amt als stellv. Abteilungskommandant bestätigt. Zusätzlich wurde von der Mannschaft mit Maximilian Josupeit das erste Mal in der Truderinger Feuerwehrgeschichte eine zweite Person in das Amt des stellv. Abteilungskommandanten gewählt.
Name | Dienstgrad | Dabei seit |
---|---|---|
Florian Stadler | Oberlöschmeister | 2011 |
Jonathan Brichta | Oberlöschmeister | 2009 |
Maximilian Josupeit | Löschmeister | 2010 |
von | bis | Kommandant | Abteilungsführer | Abteilungskommandant | stv. Abteilungskommandant | |
---|---|---|---|---|---|---|
1874 | ? | Kaspar Oberhuber | - | - | - | |
? | 1881 | Georg Weiß sen. | - | - | - | |
1881 | 1906 | Josef Westermeier | - | - | - | |
1906 | ? | Andreas Empl sen. | - | - | - | |
? | ? | Josef Schweinhuber sen. | - | - | - | |
? | ? | Franz Kraft | - | - | - | |
? | 1914 | Franz Böltl | - | - | - | |
1914 | 1921 | Georg Westermeir | - | - | - | |
1921 | 1923 | Lorenz Brandhofer | - | - | - | |
1923 | 1932 | Max Eckstein | - | - | - | |
1932 | 1946 | - | Max Eckstein* | - | - | |
1946 | 1968 | - | Wilhelm Böck | - | - | |
1968 | 1990 | - | Johann Bauer | - | - | |
1990 | 2002 | - | Hans Klebl | - | - | |
2002 | 2014 | - | Alfred Schwiebert | - | - | |
2014 | 2019 | - | Patrick Henninges | - | - | |
2019 | 2025 | - | - | Florian Stadler | Jonathan Brichta | |
2025 | Heute | - | - | Florian Stadler | Jonathan Brichta & Maximilian Josupeit |
* Max Eckstein führte 1923 bis 1946 ohne Unterbrechnung die Feuerwehr Trudering. Lediglich seine Amts-Bezeichnung änderte sich 1932 aufgrund der Eingemeindung Truderings in die Stadt München und der damit verbundenen Strukturänderung.