| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart |
|---|---|---|---|---|---|
| April | |||||
| 37 | 24.04.2026 | 21:32 | Willy-Brandt-Allee | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm |
| 36 | 22.04.2026 | 13:49 | S-Bahnhof Trudering | Brennt Container im Freien | Blinder Alarm |
| 35 | 21.04.2026 | 18:12 | Trausnitzstraße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 34 | 20.04.2026 | 17:49 | Weihenstephaner Straße | Tiefgaragenbrand | Blinder Alarm |
| 33 | 18.04.2026 | 01:38 | Hollerithstraße | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 32 | 16.04.2026 | 13:45 | Neumarkter Straße | Waldbrand (< 1.000 m²) | Kleinfeuer |
| 31 | 07.04.2026 | 18:21 | Stolzhofstraße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 30 | 05.04.2026 | 13:27 | Leonhardiweg | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 29 | 04.04.2026 | 20:10 | Stolzhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 28 | 04.04.2026 | 07:10 | Neumarkter Straße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 27 | 01.04.2026 | 12:08 | Oskar-Maria-Graf-Ring | Brennt in Krankenhaus | Großfeuer |
| 26 | 01.04.2026 | 10:24 | St.-Veit-Straße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| März | |||||
| 25 | 30.03.2026 | 16:41 | Ampfingstraße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 24 | 20.03.2026 | 12:06 | Kreillerstraße | Brandgeruch im Gebäude | Blinder Alarm |
| 23 | 15.03.2026 | 20:40 | Weihenstephaner Straße | Brandgeruch im Gebäude | Kleinfeuer |
| 22 | 10.03.2026 | 02:59 | Elritzenstraße | Rauchwarnmelder | Kleinfeuer |
| 21 | 04.03.2026 | 08:50 | Halfinger Straße | Brennt Schuppen | Kleinfeuer |
| Februar | |||||
| 20 | 27.02.2026 | 19:29 | Hansjakobstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinfeuer |
| 19 | 19.02.2026 | 12:51 | Truderinger Straße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 18 | 19.02.2026 | 11:22 | Truderinger Straße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 17 | 13.02.2026 | 17:47 | Valentin-Linhof-Straße + Wamslerstraße | Brennt Pkw | Kleinfeuer |
| 16 | 08.02.2026 | 11:53 | Steffelhofstraße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| Januar | |||||
| 15 | 30.01.2026 | 18:12 | Neumarkter Straße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 14 | 26.01.2026 | 22:48 | Berg-am-Laim-Straße | Rauchwarnmelder | Blinder Alarm |
| 13 | 19.01.2026 | 14:20 | S-Bahnhof Trudering | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 12 | 17.01.2026 | 19:45 | Hermann-Weinhauser-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 11 | 14.01.2026 | 12:04 | Weihenstephaner Straße | Kran umgestürzt | Hilfeleistung |
| 10 | 11.01.2026 | 12:42 | Baumkirchner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Blinder Alarm |
| 9 | 09.01.2026 | 00:44 | Truderinger Straße | Brandgeruch im Gebäude | Blinder Alarm |
| 8 | 01.01.2026 | 02:54 | Langbürgener Straße | Brandnachschau | Sonstiger Einsatz |
| 7 | 01.01.2026 | 02:42 | Rosenheimer Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 6 | 01.01.2026 | 02:20 | Schlüsselbergstraße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 5 | 01.01.2026 | 01:51 | Tomannweg | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 4 | 01.01.2026 | 01:21 | Hugo-Weiss-Straße | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 3 | 01.01.2026 | 01:01 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 2 | 01.01.2026 | 00:47 | Stolzhofstraße | Kleinbrand im Freien | Kleinfeuer |
| 1 | 01.01.2026 | 00:18 | Milbertshofener Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
