| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | |||||
| 41 | 31.12.2009 | 21:55 | Hugo-Heiß-Straße | Brennt Zeitungskasten | Kleinbrand |
| 40 | 27.12.2009 | 11:35 | Kreillerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand |
| 39 | 15.12.2009 | 23:40 | Kreillerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Kleinbrand |
| 38 | 12.12.2009 | 18:25 | Truderinger Straße | Kleinbrand im Freien | Kleinbrand |
| 37 | 01.12.2009 | 17:43 | Heltauer Straße | Kaminbrand | Kleinbrand |
| Oktober | |||||
| 36 | 01.10.2009 | 14:09 | Birthälmer Straße | Zimmerbrand | Mittelbrand |
| September | |||||
| 35 | 16.09.2009 | 17:20 | Ingeborgstraße | Kleinbrand im Freien | Kein Eingreifen |
| August | |||||
| 34 | 14.08.2009 | 18:28 | Bajuwarenstraße + Wasserburger Landstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand |
| 33 | 13.08.2009 | 19:10 | U-Bahnhof Maillingerstraße | Rauchentwicklung leicht (Schienenfahrzeug) | Kleinbrand |
| 32 | 10.08.2009 | 10:28 | Valentin-Linhof-Straße | Person eingeklemmt | Hilfeleistung |
| 31 | 03.08.2009 | 10:36 | Halfinger Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand |
| Juli | |||||
| 30 | 28.07.2009 | 23:21 | Thomas-Hauser-Straße | Rauchentwicklung | Blinder Alarm |
| 29 | 19.07.2009 | 06:29 | Am Hüllgraben | Feuer | Kleinbrand |
| 28 | 16.07.2009 | 20:39 | Karl-Schmid-Straße | Feuer | Mittelbrand |
| 27 | 03.07.2009 | 18:03 | Eulenspiegelstraße | Unwetter | Unwetterschäden |
| 26 | 03.07.2009 | 17:48 | Hamannstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 25 | 03.07.2009 | 17:16 | Hamannstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 24 | 03.07.2009 | 17:16 | Eulenspiegelstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 23 | 03.07.2009 | 16:51 | Eulenspiegelstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 22 | 03.07.2009 | 16:16 | Eulenspiegelstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 21 | 03.07.2009 | 16:03 | Oskar-Maria-Graf-Ring | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| 20 | 03.07.2009 | 15:46 | Eulenspiegelstraße | Keller unter Wasser | Unwetterschäden |
| Juni | |||||
| 19 | 25.06.2009 | 20:15 | Inzeller Weg | Gasausströmung | Hilfeleistung |
| 18 | 04.06.2009 | 00:05 | Karl-Schmid-Straße | Brennt Baum | Kleinbrand |
| Mai | |||||
| 17 | 23.05.2009 | 15:53 | Kreillerstraße | Rauchentwicklung | Kleinbrand |
| 16 | 21.05.2009 | 22:17 | Truderinger Straße | Zimmerbrand | Blinder Alarm |
| 15 | 16.05.2009 | 15:14 | Baumkirchner Straße | Brandgeruch im Gebäude | Täuschungsalarm |
| April | |||||
| 14 | 22.04.2009 | 15:05 | Heltauer Straße | Waldbrand Flächenbrand | Kleinbrand |
| 13 | 21.04.2009 | 13:50 | Kreillerstraße | Rauchentwicklung | Kleinbrand |
| 12 | 16.04.2009 | 08:50 | Ariboweg | Gasausströmung | Blinder Alarm |
| 11 | 15.04.2009 | 18:41 | Wasserburger Landstraße | Rauchentwicklung | Täuschungsalarm |
| März | |||||
| 10 | 19.03.2009 | 17:58 | Hansjakobstraße + Ursberger Straße | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand |
| 9 | 06.03.2009 | 16:58 | Salzmesserstraße | Brennt Mülleimer | Kleinbrand |
| Februar | |||||
| 8 | 20.02.2009 | 15:46 | Rappenweg | Brennt Lkw/Bus | Großbrand |
| 7 | 18.02.2009 | 19:20 | Thomas-Hauser-Straße | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand |
| 6 | 11.02.2009 | 09:34 | Valentin-Linhof-Straße | Gerüst umgestürzt | Hilfeleistung |
| Januar | |||||
| 5 | 28.01.2009 | 10:14 | Hohenburgstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | Kleinbrand |
| 4 | 25.01.2009 | 17:28 | Batschkastraße | Kleinfeuer | Kleinbrand |
| 3 | 07.01.2009 | 22:17 | Kreillerstraße | Zimmerbrand | Kleinbrand |
| 2 | 05.01.2009 | 12:31 | Wasserburger Landstraße | Brennt Pkw | Kleinbrand |
| 1 | 03.01.2009 | 09:58 | Funtenseestraße | Person eingeklemmt | Hilfeleistung |
